Sadnice trešnje…
KALENDAR DOZRIJEVANJA TREŠANJA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SORTA (link) | SVIBANJ | LIPANJ | SRPANJ | ||||||
10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | |
Majska Rana | + | + | |||||||
Early Burlat | + | + | |||||||
Giorgia | + | + | |||||||
Stella | + | + | + | ||||||
Droganova Žuta | + | + | + | ||||||
Kutjevačka crna | + | + | |||||||
Sunburst | + | + | |||||||
New Star | + | + | |||||||
Compact Lambert | + | + | |||||||
Linda | + | + | |||||||
Kordia | + | + | |||||||
Bing | + | + | |||||||
Katalin | + | + | |||||||
Adriana | + | + | |||||||
Ohridska crna | + | + | |||||||
Van | + | + | |||||||
Regina | + | + |
Informacije o dozrijevanju ostalih vrsta voća, možete vidjeti u kalendaru dozrijevanja sadnica voća.
Sortiraj
Prikazuje se 20 od 30 proizvoda